出張料
出張料
場所 | 日当 |
東京都・茨城県・千葉県の事務所から50KM圏内 ※事務所は3か所にあります | 無料 |
上記以外 | 実費 |
業務別報酬一覧
相続手続き
申請の種類 | 費用総額(税込) | 証紙代等 |
法定相続情報一覧作成 | 145,000円 | - |
遺産分割協議書作成 | 30,000円 | - |
財産調査 財産目録作成 | 50,000円 | - |
遺産分割協議書 相続人同意立ち合い | 85,000円 | - |
凍結銀行口座解約手続き 1銀行につき | 45,000円 | - |
印鑑証明取得代理 相続人1人につき | 18,000円 | - |
遺言書作成 | 35,000円 | |
【その他】 生命保険・遺族年金・株式・自動車 | ||
NHK・公共料金・助成金申請・ | - | |
煩雑な手続きの一切を代行致します。 | - |
建設業
申請の種類 | 費用(税込) | 証紙代等 |
建設業許可申請(新規・知事) | 160,000円~ | 90,000円 |
建設業許可申請(新規・大臣) | 194,000円~ | 150,000円 |
建設業許可申請(更新・知事) | 75,000円~ | 50,000円 |
建設業許可申請(更新・大臣) | 75,000円~ | 50,000円 |
建設業業種追加申請 | 53,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 37,000円~ | - |
経営状況分析 | 33,000円~ | 12,000円 |
経営事項審査 | 53,000円~ | 11,000円~ |
入札参加資格登録 | 38,000円~ | - |
各種変更届 | 22,000円~ | - |
電気工事業登録 | 55,000円~ | 22,000円 |
解体業登録 | 55,000円~ | 33,000円 |
産業廃棄物処理業
申請の種類 | 費用(税込) | 証紙代等 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 108,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | 相談 | 81,000円 |
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 108,000円~ | 81,000円 |
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | 相談 | 81,000円 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理) | 相談 | 120,000円~ |
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理) | 324,000円~ | 100,000円 |
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
自動車解体業許可申請 | 540,000円~ | 78,000円 |
自動車引取業 | 32,400円~ | 4,000円 |
フロン類回収業 | 32,400円~ | 5,000円 |
介護事業
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
訪問介護(ホームヘルプサービス)事業指定申請 | 160,000円~ | - |
通所介護(デイサービス)事業指定申請 | 160,000円~ | - |
居宅介護支援事業所指定申請 | 160,000円~ | - |
小規模多機能型居宅介護指定申請 | 194,000円~ | - |
認知症対応型共同生活介護指定申請 | 194,000円~ | - |
介護タクシー許可申請 | 194,000円~ | - |
障がい児支援
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
放課後等のデイサービス | 162,000円~ | - |
飲食業・風俗営業
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
飲食業許可申請 | 72,000円~ | 16,300円 |
風俗営業許可(接待飲食の場合) | 110,000円~ | 27,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出 | 90,000円~ | - |
酒類販売
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
一般酒類小売業免許 | 120,000円~ | 30,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 120,000円~ | 30,000円 |
運送業
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
一般貨物自動車運送事業 | 400,000円~ | 120,000円 |
第一種貨物利用運送事業 | 98,000円~ | 90,000円 |
在留許可・ビザ
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
在留資格認定証明書交付申請 | 78,000円~ | - |
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) | 140,000円~ | - |
在留資格更新許可申請 | 32,000円~ | - |
在留資格変更許可申請 | 78,000円~ | - |
自動車登録・車庫証明
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
各種自動車登録 | 6,400円~ | 手続により変動 |
車庫証明取得 | 6,400円~ | 2,600円~ |